
Le directeur général
Décision du 28 mars 2001 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant modification de certaines annexes de la directive technique n° 2 bis de l'Agence française du sang du 24 novembre 1997 relative aux conditions de mise en place de l'informatisation de la traçabilité des produits sanguins labiles, prise en application de l'article R. 666-12-11 du code de la santé publique
NOR : MESG0130181S
(Texte non paru au Journal officiel)
Vu l'article R. 666-12-11
III du code de la santé publique,
Vu la directive technique n° 2 bis de l'Agence française du sang du 24 novembre 1997
relative aux conditions de mise en place de l'informatisation de la traçabilité
des produits sanguins labiles ;
Vu l'avis du président de l'Etablissement français du sang en date du 16 mars 2001
;
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,
Décide :
L'annexe 6 de la directive technique
n° 2 bis susvisée est modifiée pour tenir compte de la création de l'Etablissement
français du sang. L'annexe 6 modifiée est annexée à la présente décision.
Les annexes 8-1, 8-2 et 8-3 de la directive précitée sont remplacées par une
annexe unique 8-1 annexée à la présente décision.
Le président de l'Etablissement français du sang est chargé de la mise en
oeuvre de la présente décision.
Fait à Saint Denis, le 28 mars 2001.
Le directeur général,
P. Duneton
ANNEXE
VI
Codification des sites de l'Etablissement français du sang
| ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG |
CODE AFS (n° de don unique) |
CODE EFS (n° de don unique) |
SITE EFS |
CODE EFS (Directive technique n° 2) |
|---|---|---|---|---|
| Centre de transfusion sanguine des armées | 10 | 10 | CTSA Jean-Julliard | 001 |
| Centre de transfusion sanguine des armées | 10 | 10 | CTSA site de Toulon | 002 |
| EFS Alpes-Méditerranée | 13 | 60 | Gap | 510 |
| EFS alpes-Méditerranée | 13 | 60 | Briançon | 511 |
| EFS Alpes-Méditerranée | 12 | 60 | Nice Risso | 601 |
| EFS Alpes-Méditerranée | 12 | 60 | Saint-Laurent-du-Var | 602 |
| EFS Alpes-Méditerranée | 60 | Cannes | 620 | |
| EFS Alpes-Méditerranée | 60 | Saint-Laurent-du-Var (Villa) | 621 | |
| EFS Alpes-Méditerranée | 13 | 60 | Marseille | 1301 |
| EFS Alpes-Méditerranée | 13 | 60 | Aix | 1302 |
| EFS Alpes-Méditerranée | 15 | 60 | Arles | 1310 |
| EFS Alpes-Méditerranée | 60 | Aix Luynes | 1320 | |
| EFS Alpes-Méditerranée | 60 | Aubagne | 1321 | |
| EFS Alpes-Méditerranée | 60 | Marseille Aguillon | 1322 | |
| EFS Alpes-Méditerranée | 60 | Commun Alpes-Méditerranée | 1399 | |
| EFS Alpes-Méditerranée | 25 | 60 | Ajaccio | 2010 |
| EFS Alpes-Méditerranée | 25 | 60 | Bastia | 2011 |
| EFS Alpes-Méditerranée | 54 | 60 | Toulon | 8302 |
| EFS Alpes-Méditerranée | 15 | 60 | Avignon | 8402 |
| EFS Alsace | 51 | 61 | Strasbourg Spielmann | 6701 |
| EFS Alsace | 61 | Strasbourg Hautepierre | 6720 | |
| EFS Alsace | 61 | Commun Alsace | 6799 | |
| EFS Alsace | 30 | 61 | Colmar | 6802 |
| EFS Alsace | 30 | 61 | Mulhouse | 6810 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 36 | 62 | Tulle | 1902 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Brive | 1910 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 36 | 62 | Guéret | 2302 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Guéret - Garage | 2320 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Saint-Sulpice-le-Guéretois | 2321 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 14 | 62 | Périgueux | 2402 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Périgueux foyer de l'enfance | 2420 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Trélissac | 2421 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 14 | 62 | Bordeaux | 3301 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Haut l'Evêque (Pessac) | 3320 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Saint-André | 3321 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Mérignac (Bersol 2) | 3322 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Pessac (Bersol 1) | 3323 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Commun Aquitaine-Limousin | 3399 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 14 | 62 | Mont-de-Marsan | 4002 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 14 | 62 | Dax | 4010 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 48 | 62 | Agen | 4702 |
| EFS Aquitaine-Limousin | inactivé | 62 | Marmande | 4720 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 14 | 62 | Biarritz | 6401 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 14 | 62 | Pau | 6402 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 14 | 62 | Bayonne | 6410 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Biarritz-Ibaia | 6420 | |
| EFS Aquitaine-Limousin | 36 | 62 | Limoges | 8701 |
| EFS Aquitaine-Limousin | 62 | Limoges CHU | 8720 | |
| EFS Auvergne-Loire | 17 | 63 | Moulins | 302 |
| EFS Auvergne-Loire | 63 | Montluçon | 320 | |
| EFS Auvergne-Loire | 63 | Vichy | 321 | |
| EFS Auvergne-Loire | 17 | 63 | Aurillac | 1502 |
| EFS Auvergne-Loire | 38 | 63 | Saint-Etienne | 4202 |
| EFS Auvergne-Loire | 63 | Saint-Etienne Nord | 4203 | |
| EFS Auvergne-Loire | 38 | 63 | Roanne | 4210 |
| EFS Auvergne-Loire | 63 | Saint-Etienne Guisay | 4220 | |
| EFS Auvergne-Loire | 63 | Saint-Etienne Robespierre | 4221 | |
| EFS Auvergne-Loire | 63 | Commun Auvergne-Loire | 4299 | |
| EFS Auvergne-Loire | 38 | 63 | Le Puy | 4302 |
| EFS Auvergne-Loire | 17 | 63 | Clermont-Ferrand | 6302 |
| EFS Auvergne-Loire | 63 | Clermont-Montalembert | 6320 | |
| EFS Auvergne-Loire | 63 | Clermont Agence comptable | 6321 | |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 21 | 64 | Dijon | 2101 |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 64 | Dijon Hôpital Général | 2120 | |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 27 | 64 | Besançon | 2501 |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 64 | Commun Bourgogne Franche-Comté | 2599 | |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 17 | 64 | Nevers | 5802 |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 21 | 64 | Chalon-sur-Saône | 7102 |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 21 | 64 | Macon | 7120 |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 21 | 64 | Montceau-les-Mines | 7121 |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 21 | 64 | Auxerre | 8902 |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 64 | Sens | 8910 | |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 64 | Auxerre-Fragonard | 8920 | |
| EFS Bourgogne - Franche-Comté | 27 | 64 | Belfort | 9010 |
| EFS Bretagne | inactivé | 65 | Saint-Brieuc | 2202 |
| EFS Bretagne | inactivé | 65 | Dinan | 2220 |
| EFS Bretagne | inactivé | 65 | Lannion | 2221 |
| EFS Bretagne | inactivé | 65 | Loudéac | 2222 |
| EFS Bretagne | 65 | Saint-Brieuc La Bauchée | 2223 | |
| EFS Bretagne | 23 | 65 | Brest | 2902 |
| EFS Bretagne | 23 | 65 | Quimper | 2910 |
| EFS Bretagne | 65 | Brest Cavale Blanche | 2920 | |
| EFS Bretagne | 65 | Concarneau | 2921 | |
| EFS Bretagne | 65 | Landernau | 2922 | |
| EFS Bretagne | 65 | Morlaix | 2923 | |
| EFS Bretagne | 22 | 65 | Rennes | 3501 |
| EFS Bretagne | 65 | Montauban-de-Bretagne | 3520 | |
| EFS Bretagne | 65 | Rennes Hôpital Sud | 3521 | |
| EFS Bretagne | 65 | Commun Bretagne | 3599 | |
| EFS Bretagne | 22 | 65 | Vannes | 5602 |
| EFS Bretagne | 23 | 65 | Lorient | 5610 |
| EFS Centre-Atlantique | 47 | 66 | Angoulême | 1602 |
| EFS Centre-Atlantique | 47 | 66 | La Rochelle | 1702 |
| EFS Centre-Atlantique | 47 | 66 | Saintes | 1710 |
| EFS Centre-Atlantique | 19 | 66 | Bourges | 1802 |
| EFS Centre-Atlantique | 52 | 66 | Chartres Luisant | 2802 |
| EFS Centre-Atlantique | 45 | 66 | Dreux | 2810 |
| EFS Centre-Atlantique | 19 | 66 | Châteauroux | 3602 |
| EFS Centre-Atlantique | 19 | 66 | Tours | 3701 |
| EFS Centre-Atlantique | 66 | Tours Trousseau | 3710 | |
| EFS Centre-Atlantique | 66 | Tours centre Maison du don | 3720 | |
| EFS Centre-Atlantique | 66 | Tours Heurteloup Maison du don | 3721 | |
| EFS Centre-Atlantique | 66 | Tours La Riche | 3722 | |
| EFS Centre-Atlantique | 66 | Commun Centre-Atlantique | 3799 | |
| EFS Centre-Atlantique | 53 | 66 | Blois | 4102 |
| EFS Centre-Atlantique | 66 | Blois Centre | 4120 | |
| EFS Centre-Atlantique | 66 | Romorantin | 4121 | |
| EFS Centre-Atlantique | 66 | Vendôme | 4122 | |
| EFS Centre-Atlantique | 53 | 66 | Orléans | 4502 |
| EFS Centre-Atlantique | 53 | 66 | Montargis | 4520 |
| EFS Centre-Atlantique | 66 | Orléans Centre | 4521 | |
| EFS Centre-Atlantique | 47 | 66 | Niort | 7902 |
| EFS Centre-Atlantique | 47 | 66 | Poitiers | 8602 |
| EFS Centre-Atlantique | 47 | 66 | Chatellerault | 8610 |
| EFS Guadeloupe | 28 | 28 | Pointe-à-Pitre | 9702 |
| EFS Guyane | 29 | 29 | Cayenne | 9712 |
| EFS Ile-de-France | 52 | 67 | Rungis | 7501 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Siège EFS Ile-de-France | 7502 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Saint-Antoine | 7503 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Rothschild | 7504 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Hôtel-Dieu | 7510 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Laennec | 7511 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Lariboisière | 7512 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Saint-Louis | 7513 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Pitié-Salpétrière | 7514 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Broussais | 7515 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Cochin | 7516 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Saint-Vincent-de-Paul | 7517 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Necker | 7518 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Tenon | 7521 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Boucicaut | 7522 |
| EFS Ile-de-France | 52 | 67 | Saint-Joseph | 7523 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Bichat | 7524 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Robert-Debré | 7526 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Trousseau | 7529 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Crozatier | 7530 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Lecourbe | 7531 |
| EFS Ile-de-France | 67 | Institut Curie | 7540 | |
| EFS Ile-de-France | 67 | H.E.G.P. | 7541 | |
| EFS Ile-de-France | 67 | Commun Ile-de-France | 7599 | |
| EFS Ile-de-France | 52 | 67 | Melun | 7702 |
| EFS Ile-de-France | 52 | 67 | Fontainebleau | 7711 |
| EFS Ile-de-France | 55 | 67 | Lagny | 7712 |
| EFS Ile-de-France | 55 | 67 | Meaux | 7713 |
| EFS Ile-de-France | 45 | 67 | Le Chesnay (Versailles) | 7802 |
| EFS Ile-de-France | 67 | Mantes-la-Jolie | 7819 | |
| EFS Ile-de-France | 67 | Poissy | 7820 | |
| EFS Ile-de-France | 67 | Rambouillet | 7821 | |
| EFS Ile-de-France | 52 | 67 | Les Ulis | 9100 |
| EFS Ile-de-France | 52 | 67 | Evry | 9102 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Ambroise-Paré (Boulogne-Billancourt) | 9210 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Beaujon (Clichy) | 9211 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Louis-Mourier (Colombes) | 9212 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Antoine-Béclère (Clamart) | 9213 |
| EFS Ile-de-France | 45 | 67 | Foch (Suresnes) | 9214 |
| EFS Ile-de-France | 45 | 67 | Marie-Lannelongue (Le Plessis-Robinson) | 9215 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Raymond-Poincaré (Garches) | 9217 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Jean-Verdier (Bondy) | 9301 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Avicenne (Bobigny) | 9310 |
| EFS Ile-de-France | inactivé | 67 | Montreuil-sous-Bois | 9312 |
| EFS Ile-de-France | inactivé | 67 | Montfermeil | 9320 |
| EFS Ile-de-France | 52 | 67 | Mondor (Créteil) | 9402 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Bicêtre | 9412 |
| EFS Ile-de-France | 16 | 67 | Paul Brousse | 9414 |
| EFS Ile-de-France | 67 | C.H.I.C. Duhamel | 9415 | |
| EFS Ile-de-France | 67 | Institut Gustave-Roussy (IGR) | 9416 | |
| EFS Ile-de-France | 67 | Créteil Maison du don | 9420 | |
| EFS Ile-de-France | 67 | Bry-sur-Marne Saint-Camille | 9421 | |
| EFS Ile-de-France | 67 | Rungis Le Jura | 9422 | |
| EFS Ile-de-France | 45 | 67 | Pontoise | 9502 |
| EFS Ile-de-France | inactivé | 67 | Gonesse | 9510 |
| EFS Ile-de-France | 67 | Argenteuil | 9511 | |
| EFS Ile-de-France | 67 | Eaubonne | 9512 | |
| EFS Lorraine-Champagne | 24 | 68 | Troyes CH | 1002 |
| EFS Lorraine-Champagne | 24 | 68 | Saint-Dizier | 5202 |
| EFS Lorraine-Champagne | 24 | 68 | Chaumont CH | 5210 |
| EFS Lorraine-Champagne | 39 | 68 | Nancy-Lionnois | 5401 |
| EFS Lorraine-Champagne | 68 | Nancy Brabois | 5420 | |
| EFS Lorraine-Champagne | 68 | Commun Lorraine-Champagne | 5499 | |
| EFS Lorraine-Champagne | 39 | 68 | Bar-le-Duc | 5502 |
| EFS Lorraine-Champagne | 39 | 68 | Verdun | 5510 |
| EFS Lorraine-Champagne | 39 | 68 | Metz | 5702 |
| EFS Lorraine-Champagne | 39 | 68 | Thionville | 5710 |
| EFS Lorraine-Champagne | 68 | Forbach | 5720 | |
| EFS Lorraine-Champagne | 68 | Metz Hôpital Bon Secours | 5721 | |
| EFS Lorraine-Champagne | 39 | 68 | Epinal | 8802 |
| EFS Lorraine-Champagne | 39 | 68 | Saint-Dié | 8810 |
| EFS Lorraine-Champagne | 39 | 68 | Neufchâteau | 8811 |
| EFS Martinique | 43 | 43 | Fort-de-France | 9703 |
| EFS Nord-de-France | 55 | 69 | Soissons | 202 |
| EFS Nord-de-France | 55 | 69 | Saint-Quentin | 210 |
| EFS Nord-de-France | 24 | 69 | Charleville-Mézières CH | 802 |
| EFS Nord-de-France | 69 | Vouziers | 812 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Rethel CH | 813 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Sedan | 814 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Revin | 815 | |
| EFS Nord-de-France | 24 | 69 | Reims | 5101 |
| EFS Nord-de-France | 24 | 69 | Châlons-en-Champagne CH | 5110 |
| EFS Nord-de-France | inactivé | 69 | Vitry-le-François CH | 5112 |
| EFS Nord-de-France | 69 | Epernay | 5120 | |
| EFS Nord-de-France | 44 | 69 | Lille-Guérin | 5901 |
| EFS Nord-de-France | 44 | 69 | Valenciennes | 5910 |
| EFS Nord-de-France | 44 | 69 | Dunkerque | 5911 |
| EFS Nord-de-France | 69 | Lille-Trévise | 5920 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Douai | 5921 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Noyelles-lès-Seclin | 5922 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Lille | 5923 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Lille-Belfort | 5924 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Lille-Dampierre | 5925 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Lille-d'Halluin | 5926 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Lille-Templemars | 5927 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Lille UTPA | 5928 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Valenciennes Tertiales | 5929 | |
| EFS Nord-de-France | 69 | Commun Nord-de-France | 5999 | |
| EFS Nord-de-France | 55 | 69 | Beauvais | 6010 |
| EFS Nord-de-France | 55 | 69 | Creil | 6011 |
| EFS Nord-de-France | 55 | 69 | Compiègne | 6012 |
| EFS Nord-de-France | 44 | 69 | Arras | 6202 |
| EFS Nord-de-France | 44 | 69 | Calais | 6210 |
| EFS Nord-de-France | 44 | 69 | Boulogne-sur-Mer | 6211 |
| EFS Nord-de-France | 44 | 69 | Lens | 6212 |
| EFS Nord-de-France | 69 | Lens C.H. | 6220 | |
| EFS Nord-de-France | 55 | 69 | Amiens | 8002 |
| EFS Nord-de-France | 69 | Amiens-Saint-Leu | 8003 | |
| EFS Nord-de-France | 55 | 69 | Abbeville | 8010 |
| EFS Normandie | 18 | 70 | Caen | 1401 |
| EFS Normandie | 18 | 70 | Lisieux | 1410 |
| EFS Normandie | 31 | 70 | Evreux | 2702 |
| EFS Normandie | 18 | 70 | Saint-Lô | 5010 |
| EFS Normandie | 18 | 70 | Cherbourg | 5011 |
| EFS Normandie | 42 | 70 | Alençon | 6102 |
| EFS Normandie | 18 | 70 | Argentan | 6110 |
| EFS Normandie | 31 | 70 | Bois-Guillaume (Rouen) | 7601 |
| EFS Normandie | 70 | Rouen CHRU Charles-Nicolle | 7602 | |
| EFS Normandie | 70 | Bois-Guillaume, bâtiment 2 | 7603 | |
| EFS Normandie | 31 | 70 | Dieppe | 7610 |
| EFS Normandie | 31 | 70 | Le Havre | 7611 |
| EFS Normandie | 70 | Le Havre Monod | 7620 | |
| EFS Normandie | 70 | Commun Normandie | 7699 | |
| EFS Pays de la Loire | 37 | 71 | Nantes | 4401 |
| EFS Pays de la Loire | 37 | 71 | Saint-Nazaire | 4410 |
| EFS Pays de la Loire | 71 | Nantes-Bonne-Garde | 4420 | |
| EFS Pays de la Loire | 71 | Saint-Herblain | 4421 | |
| EFS Pays de la Loire | 71 | Saint-Herblain terrain | 4422 | |
| EFS Pays de la Loire | 71 | Commun Pays de la Loire | 4499 | |
| EFS Pays de la Loire | 41 | 71 | Angers | 4902 |
| EFS Pays de la Loire | inactivé | 71 | Cholet | 4910 |
| EFS Pays de la Loire | Inactivé | 71 | Saumur | 4911 |
| EFS Pays de la Loire | 42 | 71 | Laval | 5302 |
| EFS Pays de la Loire | 42 | 71 | Le Mans | 7202 |
| EFS Pays de la Loire | 37 | 71 | La Roche-sur-Yon | 8502 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 35 | 72 | Carcassonne | 1102 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 72 | Narbonne | 1120 | |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 49 | 72 | Rodez | 1202 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 49 | 72 | Decazeville | 1210 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 72 | Millau | 1220 | |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 72 | Rodez-Garage | 1221 | |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 35 | 72 | Alès-en-Cévennes | 3001 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 35 | 72 | Nîmes | 3002 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 35 | 72 | Bagnols-sur-Cèze | 3003 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 48 | 72 | Toulouse-Lisieux (PT) | 3100 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 48 | 72 | Toulouse | 3101 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 72 | Toulouse-Rangueil | 3110 | |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 72 | Toulouse-Gambetta | 3120 | |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 72 | Commun Pyrénées-Méditerranée | 3198 | |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 72 | Andorre | 3199 | |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 48 | 72 | Auch | 3210 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 35 | 72 | Montpellier | 3401 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 35 | 72 | Béziers | 3402 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 72 | Sète | 3420 | |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 49 | 72 | Cahors | 4602 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 35 | 72 | Mende | 4801 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 48 | 72 | Tarbes | 6502 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 72 | Laloubère | 6520 | |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 35 | 72 | Perpignan | 6602 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 48 | 72 | Albi | 8102 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 48 | 72 | Castres | 8120 |
| EFS Pyrénées-Méditerranée | 48 | 72 | Montauban | 8202 |
| EFS Réunion | 34 | 34 | Saint-Denis | 9704 |
| EFS Réunion | 34 | 34 | Saint-Pierre | 9705 |
| EFS Réunion | 34 | Commun Réunion | 9799 | |
| EFS Rhône-Alpes | 20 | 59 | Bourg-en-Bresse | 102 |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Bourg-en-Bresse Charité | 120 | |
| EFS Rhône-Alpes | 50 | 59 | Annonay | 711 |
| EFS Rhône-Alpes | 50 | 59 | Valence | 2602 |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Romans | 2620 | |
| EFS Rhône-Alpes | 33 | 59 | Saint-Ismier | 3801 |
| EFS Rhône-Alpes | 33 | 59 | La Tronche (Grenoble) | 3802 |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Grenoble-Magasin | 3820 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Beaurepaire | 3821 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | La Tour-du-Pin | 3822 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Lyon-Beynost | 6901 | |
| EFS Rhône-Alpes | 40 | 59 | Lyon-Gerland | 6902 |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Lyon-Cardio | 6903 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Lyon-Croix-Rousse | 6904 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Lyon-Debrousse | 6905 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Lyon H.E.H., pavillon I | 6906 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Lyon-Sud | 6907 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Lyon Hôtel-Dieu | 6908 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Lyon H.E.H., pavillon P | 6909 | |
| EFS Rhône-Alpes | 40 | 59 | Villefranche-sur-Saône | 6910 |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Gerland-Garage | 6920 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Commun Rhône-Alpes | 6999 | |
| EFS Rhône-Alpes | 33 | 59 | Chambéry | 7302 |
| EFS Rhône-Alpes | 32 | 59 | Metz-Tessy | 7401 |
| EFS Rhône-Alpes | 32 | 59 | Annecy | 7402 |
| EFS Rhône-Alpes | 32 | 59 | Annemasse | 7410 |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Sallanches | 7420 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Saint-Julien | 7421 | |
| EFS Rhône-Alpes | 59 | Thonon | 7422 | |
| EFS Rhône-Alpes | inactivé | 59 | Annecy Agence Comptable | 7430 |
| EFS Siège | Cabanel | 7550 | ||
| EFS Siège | Suffren | 7551 | ||
| ETS Monaco | 11 | 11 | Monaco | 9802 |
| ETS Nouvelle-Calédonie | 57 | 57 | ETS Nouvelle-Calédonie | 9801 |
| ETS Polynésie française | 58 | 58 | ETS Polynésie française | 9803 |
ANNEXE
8-1
Codification des produits sanguins labiles
| LIBELLE DU P.S.L. | TRANSFORMATIONS | CREATION | CODES | CODIF. | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Sang total unité adulte, CPD | 08-11-94 | 00151 | PSL | Valide | |
| Sang total unité enfant, CPD | 08-11-94 | 00152 | PSL | Valide | |
| Sang reconstitué | 08-11-94 | 00156 | PSL | Invalide | |
| Sang total matière première unité adulte, sans anticoagulant non contrôlé | 08-11-94 | 00201 | INT | Valide | |
| Sang total matière première unité adulte, CPD non contrôlé | 08-11-94 | 00251 | INT | Valide | |
| Sang total matière première unité adulte, CPD non contrôlé | Déleucocyté | 14-10-98 | 00252 | INT | Valide |
| Sang total à usage de laboratoire | 14-03-00 | 00351 | LAB | Valide | |
| Sang total prélèvement thérapeutique | 14-03-00 | 00401 | INT | Valide | |
| Sang total autologue unité adulte, CPD | 08-11-94 | 00751 | PSL | Valide | |
| Sang total autologue unité enfant, CPD | 08-11-94 | 00752 | PSL | Valide | |
| Sang total autologue unité adulte, CPD | Déleucocyté | 10-01-01 | 00753 | PSL | Valide |
| Sang total autologue unité enfant, CPD | Déleucocyté | 10-01-01 | 00754 | PSL | Valide |
| Sang total unité adulte, CPD | Déleucocyté-clos | 08-11-94 | 01151 | PSL | Valide |
| Sang total unité enfant, CPD | Déleucocyté-clos | 08-11-94 | 01152 | PSL | Valide |
| Sang reconstitué | Déleucocyté | 08-11-94 | 01156 | PSL | Valide |
| Sang reconstitué en albumine | Déleucocyté | 10-01-01 | 01157 | PSL | Valide |
| Sang reconstitué en plasma | Déleucocyté | 10-01-01 | 01158 | PSL | Valide |
| Sang total unité adulte, CPD | Déleucocyté* | 08-11-94 | 01181 | PSL | Valide |
| Sang total unité enfant, CPD | Déleucocyté* | 08-11-94 | 01182 | PSL | Valide |
| Sang total unité adulte, CPD | Irradié | 08-11-94 | 01251 | PSL | Valide |
| Sang total unité enfant, CPD | Irradié | 08-11-94 | 01252 | PSL | Valide |
| Sang reconstitué | Irradié | 08-11-94 | 01256 | PSL | Invalidé |
| Sang total unité adulte, CPD | Déleucocyté-clos irradié | 08-11-94 | 01351 | PSL | Valide |
| Sang total unité enfant, CPD | Déleucocyté-clos irradié | 08-11-94 | 01352 | PSL | Valide |
| Sang reconstitué | Déleucocyté irradié | 08-11-94 | 01356 | PSL | Valide |
| Sang reconstitué en albumine | Déleucocyté irradié | 10-01-01 | 01357 | PSL | Valide |
| Sang reconstitué en plasma | Déleucocyté irradié | 10-01-01 | 01358 | PSL | Valide |
| Sang total unité adulte, CPD | Déleucocyté ouvert | 08-11-94 | 01451 | PSL | Valide |
| Sang total unité enfant, CPD | Déleucocyté ouvert | 08-11-94 | 01452 | PSL | Valide |
| Sang total unité adulte, CPD | Déleucocyté ouvert irradié | 08-11-94 | 01651 | PSL | Valide |
| Sang total unité enfant, CPD | Déleucocyté ouvert irradié | 08-11-94 | 01652 | PSL | Valide |
| Sang total unité adulte, CPD | Déleucocyté* irradié | 08-11-94 | 01681 | PSL | Valide |
| Sang total unité enfant, CPD | Déleucocyté* irradié | 08-11-94 | 01682 | PSL | Valide |
| Concentré globules rouges unité adulte | Déplasmatisé | 08-11-94 | 04004 | PSL | Invalide |
| Concentré globules rouges unité adulte, congelé | 08-11-94 | 04005 | INT | Invalide | |
| Concentré globules rouges unité adulte | Cryoconserve | 08-11-94 | 04009 | PSL | Valide |
| Concentré globules rouges unité adulte | Irradié cryoconservé | 08-11-94 | 04010 | PSL | Valide |
| Concentré globules rouges unité adulte | Déleucocyté cryoconservé | 08-11-94 | 04011 | PSL | Valide |
| Concentré globules rouges unité adulte | Déleucocyté irradié cryoconservé | 08-11-94 | 04012 | PSL | Valide |
| Concentré globules rouges unité adulte | Déplasmatisé irradié | 08-11-94 | 04014 | PSL | Invalide |
| Concentré globules rouges unité adulte, CPD | Appauvri irradié | 08-11-94 | 04015 | PSL | Invalide |
| Concentré globules rouges unité enfant, CPD | Appauvri irradié | 08-11-94 | 04016 | PSL | Invalide |
| Concentré globules rouges préparation pédiatrique CPD (1re unité) | Appauvri irradié | 08-11-94 | 04017 | PSL | Invalide |
| Concentré globules rouges unité adulte, SAGM | Appauvri irradié | 08-11-94 | 04018 | PSL | Invalide |
